МЕНЮ

БАЛАНС ЗА МЕСЕЦА

ПРОГНОЗИ НА ФЕНИКС
Прогнози: 5
Познати: 2
Отложени: 1
Непознати: 2
Баланс:-1.4
ROI:95%
ПРОГНОЗИ
Прогнози: 0
Познати: 0
Отложени: 0
Непознати: 0
Баланс:0
ROI:100%

ТЕМИ ОТ ФОРУМА

7800 euro само за нас през февруари!

КОМБО:

Прогнози за 5.2.2012

Paddy Power - ухание на детелини.

Bet365 - Кралят на футболните залози.

ПРИЯТЕЛИ

Необосновани прогнози:

Дата Среща Прог Коеф Сиг Букмекър Рез
2011-01-16 eng.png Бирмингам - Астон Вила над 2.5 2.21 7 1:1 prognozi
2011-01-16 esp.png Реал - Фуенлабрада над 150.5 1.91 7 76:75 prognozi
2011-01-16 ita.png Терамо - Виртус под 156.5 1.80 7 55:62 prognozi
2011-01-16 ita.png Авелино - Енел Бриндизи 1 (-7.5 АХ) 1.76 7 79:80 prognozi
2011-01-16 nocountry.gif Раднички - Будучност 2 (+4.5 АХ) 1.62 7 75:68 prognozi
2011-01-16 nor.png Стернен - Сторхамар 2 1.55 8 0:6 prognozi
2011-01-16 cze.png Витковице - Литвинов 1 1.62 7 4:2 prognozi
2011-01-15 nor.png Ставангер - Спарта Сарпсборг над 5.5 1.85 7 1:2 prognozi
2011-01-15 rus.png Металург Новокузнецк - Авангард 2 1.70 7 2:2 prognozi
2011-01-15 fin.png ХИФК Хелзинки - Блус 1 1.85 7 5:2 prognozi
2011-01-15 eng.png Уолсол - Хъдърсфилд над 2.5 1.80 7 2:4 prognozi
2011-01-15 ger.png Санкт Паули - Фрайбург над 2.5 2.08 7 2:2 prognozi
2011-01-14 swe.png Троя Лингби - Алтмуна над 5.5 1.85 7 4:6 prognozi
2011-01-14 ger.png Хейлборн - Фуше 1 (-1.5АХ) 1.80 7 7:3 prognozi
2011-01-14 sui.png Лангнау - Фрибург над 5.5 1.62 7 3:5 prognozi

[<][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][>]